Webgrafía Drink Base
| wdt_ID | Nº | Marca del Producto | Procedéncia | Obtención de la información nutricional de los productos alimentarios | Tipo Webgrafia Drink Base |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | Agua de Albarcin | Albarcín | Información obtenida a partir de la página web oficial de la marca. Eden [Internet]. [citado 19 marzo 2020]. https://www.aguaeden.es/ | AGUAS |
| 3 | 2 | Agua de Bejís | Los Cloticos | Información obtenida a partir de la página web oficial de la marca. Eden [Internet]. [citado 19 marzo 2020]. https://www.aguaeden.es/ | AGUAS |
| 4 | 3 | Agua de Bronchales | Bronchales-5 | Información obtenida a partir del etiquetado manual. | AGUAS |
| 5 | 4 | Agua de Bronchales | Bronchales-3 | Información obtenida a partir del etiquetado manual. | AGUAS |
| 6 | 5 | Agua de Chovar | Manantial Chovar | Información obtenida a partir de la página web de distribuidores del producto. Clefemarsa [Internet]. [citado 19 marzo 2020]. Recuperado de: http://www.aguabejis.nosaltres.net/ | AGUAS |
| 7 | 6 | Agua de Cuevas | Fuente de Cuevas | Información obtenida a partir del etiquetado proporcionado por la base de datos Una de agua. [Internet]. https://www.unadeagua.es/ | AGUAS |
| 8 | 7 | Agua de Quess | Manantial de Quess | Información obtenida a partir de las ficha técnica proporcionada por Cámara Oviedo. [Internet] https://www.camara-ovi.es/ | AGUAS |
| 9 | 8 | Agua de Sousas | Sousas II | Información obtenida a partir del estudio proporcionado por el Instituto geológico y minero de España. [Internet]. http://www.igme.es/ | AGUAS |
| 10 | 9 | Agua de Teror | Fuente Agria de Teror | Información obtenida a partir del etiquetado proporcionado por la base de datos Una de agua. [Internet]. https://www.unadeagua.es/ | AGUAS |
| 11 | 10 | Agua del Rosal | Agua del Rosal | Información obtenida a partir de la página web oficial de la marca. Basilio Rivera e Hijos [Internet]. [citado 19 marzo 2020]. http://www.basiliorivera.com/agua-del-rosal/ | AGUAS |
| 12 | 11 | Agua Encaja Mejor | Castillo de Gormaz | Información obtenida a partir de la página web oficial de la marca. Agua enCaja Mejor [Internet]. [citado 19 marzo 2020]. https://www.aguaencajamejor.com/ | AGUAS |
| 13 | 12 | Aguadoy | Aguadoy | Información obtenida a partir del etiquetado proporcionado por la base de datos Open Food Facts. [Internet]. https://es.openfoodfacts.org/ | AGUAS |
| 14 | 13 | Aguas de la Palma | Barbuzano | Información obtenida a partir del etiquetado proporcionado por la base de datos Una de agua. [Internet]. https://www.unadeagua.es/ | AGUAS |
| 15 | 14 | Aguas de Manzanera | El Salvador | Información obtenida a partir de la página web oficial de la marca. Balneario de Manzanera [Internet]. [citado 19 marzo 2020]. https://balneariomanzanera.com/agua-mineromedicinal/ | AGUAS |
| 16 | 15 | Aguas de Ribagorza | Ribagorza | Información obtenida a partir del estudio proporcionado por el Instituto geológico y minero de España. [Internet]. http://www.igme.es/ | AGUAS |
| 17 | 16 | Aguas do Paraño | Manantial de Paraño | Información obtenida a partir de la página web oficial de la marca. Aguas do Paraño [Internet]. [citado 19 marzo 2020]. http://www.aguasdoparanocoruna.es/ | AGUAS |
| 18 | 17 | Aguasana | A Granxa/La Granja | Información obtenida a partir del estudio proporcionado por el Instituto geológico y minero de España. [Internet]. http://www.igme.es/ | AGUAS |
| 19 | 18 | Aguavida | Casarabonela | Información obtenida a partir del estudio proporcionado por el Instituto geológico y minero de España. [Internet]. http://www.igme.es/ | AGUAS |
| 20 | 19 | Aigua de Ribes | Fontaga | Información obtenida a partir del etiquetado manual. | AGUAS |
| 21 | 20 | Aigua de Salenys | Salenys | Información obtenida a partir de la página web oficial de la marca. Aigua de Salenys [Internet]. [citado 19 marzo 2020]. https://www.salenys.es/ | AGUAS |
| 22 | 21 | Aigua de Vilajuïga | Aigua de Vilajuïga | Información obtenida a partir del etiquetado manual. | AGUAS |
| 23 | 22 | Aigua del Montseny | Aigua del Montseny | Información obtenida a partir del estudio proporcionado por el Instituto geológico y minero de España. [Internet]. http://www.igme.es/ | AGUAS |
| 24 | 23 | Alzola | Alzola | Información obtenida a partir del etiquetado proporcionado por la base de datos Una de agua. [Internet]. https://www.unadeagua.es/ | AGUAS |
| 25 | 24 | Aqua Nevada | Aqua Nevada | Información obtenida a partir del etiquetado proporcionado por la base de datos Una de agua. [Internet]. https://www.unadeagua.es/ | AGUAS |
| 26 | 25 | Aquabona Fontoira | Fontoira | Información obtenida a partir de la página web oficial de la marca. The Coca-Cola Company [Internet]. [citado 19 marzo 2020]. https://www.cocacolaespana.es/ | AGUAS |
| 27 | 26 | Aquabona Fuen-Mayor | Fuen-Mayor | Información obtenida a partir de la página web oficial de la marca. The Coca-Cola Company [Internet]. [citado 19 marzo 2020]. https://www.cocacolaespana.es/ | AGUAS |
| 28 | 27 | Aquabona Peña Umbria | Peña Umbría | Información obtenida a partir de la página web oficial de la marca. The Coca-Cola Company [Internet]. [citado 19 marzo 2020]. https://www.cocacolaespana.es/ | AGUAS |
| 29 | 28 | Aquabona Santolí | Santolí | Información obtenida a partir de la página web oficial de la marca. The Coca-Cola Company [Internet]. [citado 19 marzo 2020]. https://www.cocacolaespana.es/ | AGUAS |
| 30 | 29 | Aquadeus | Fuente Arquillo | Información obtenida a partir de la página web oficial de la marca. Aquadeus [Internet]. [citado 19 marzo 2020]. http://www.aquadeus.es/ | AGUAS |
| 31 | 30 | Aquadomus | Aquadomus | Información obtenida a partir de la página web de distribuidores del producto. Acquabox [Internet]. [citado 19 marzo 2020]. Recuperado de: https://acquaboxhome.com/ | AGUAS |
| 32 | 31 | Aquarel | Las Jaras | Información obtenida a partir del etiquetado manual. | AGUAS |
| 33 | 32 | Aquarel | Aquarel-Avets | Información obtenida a partir del etiquetado manual. | AGUAS |
| 34 | 33 | Aquaservice | Aquaservice Cogollos de Guadix | Información obtenida a partir de la página web oficial de la marca. Aquaservice [Internet]. [citado 19 marzo 2020]. https://www.aquaservice.com/ | AGUAS |
| 35 | 34 | Betelu | Ama-Iturri | Información obtenida a partir del etiquetado proporcionado por la base de datos Una de agua. [Internet]. https://www.unadeagua.es/ | AGUAS |
| 36 | 35 | Bezoya | Bezoya | Información obtenida a partir de la página web oficial de la marca. Calidad Pascual [Internet]. [citado 19 marzo 2020]. https://www.bezoya.es/ | AGUAS |
| 37 | 36 | Bezoya Trescasas | Bezoya Trescasas | Información obtenida a partir de la página web oficial de la marca. Calidad Pascual [Internet]. [citado 19 marzo 2020]. https://www.bezoya.es/ | AGUAS |
| 38 | 37 | Binifaldó | Font Des Pedregaret y Binifaldó | Información obtenida a partir del estudio proporcionado por el Instituto geológico y minero de España. [Internet]. http://www.igme.es/ | AGUAS |
| 39 | 38 | Borines | Manantial La Victoria | Información obtenida a partir del etiquetado proporcionado por la base de datos Una de agua. [Internet]. https://www.unadeagua.es/ | AGUAS |
| 40 | 39 | Cabreiroá | Cabreiroá | Información obtenida a partir del etiquetado proporcionado por la base de datos Una de agua. [Internet]. https://www.unadeagua.es/ | AGUAS |
| 41 | 40 | Caldes de Bohi | Font del Bou | Información obtenida a partir de la página web oficial de la marca. Aguas minerales de Caldas de Bohi [Internet]. [citado 19 marzo 2020]. http://www.aguadecaldesdeboi.com/ | AGUAS |
| 42 | 41 | Cantalar | Cantalar | Información obtenida a partir del etiquetado proporcionado por la base de datos Una de agua. [Internet]. https://www.unadeagua.es/ | AGUAS |
| 43 | 42 | Carrizal II | Carrizal II | Información obtenida a partir de la página web oficial de la marca. Carbónicas y Aguas Zerep [Internet]. [citado 19 marzo 2020]. https://www.zerepcarbonicas.com/ | AGUAS |
| 44 | 43 | Cautiva | Cautiva | Información obtenida a partir del etiquetado proporcionado por la base de datos Open Food Facts. [Internet]. https://es.openfoodfacts.org/ | AGUAS |
| 45 | 44 | Corconte | Balneario de Corconte | Información obtenida a partir del etiquetado proporcionado por la base de datos Una de agua. [Internet]. https://www.unadeagua.es/ | AGUAS |
| 46 | 45 | Cortes | Penyagolosa | Información obtenida a partir del etiquetado proporcionado por la base de datos Una de agua. [Internet]. https://www.unadeagua.es/ | AGUAS |
| 47 | 46 | Eden | Aiguaneu | Información obtenida a partir de la página web oficial de la marca. Eden [Internet]. [citado 19 marzo 2020]. https://www.aguaeden.es/ | AGUAS |
| 48 | 47 | El cañar | Cañar | Información obtenida a partir de la página web de distribuidores del producto. Alcampo [Internet]. [citado 19 marzo 2020]. Recuperado de: https://www.alcampo.es/ | AGUAS |
| 49 | 48 | Eliqua | Salem | Información obtenida a partir del etiquetado manual. | AGUAS |
| 50 | 49 | Eliqua 2 | Eliqua 2 | Información obtenida a partir del etiquetado proporcionado por la base de datos Open Food Facts. [Internet]. https://es.openfoodfacts.org/ | AGUAS |
| 51 | 50 | Estrella l | Estrella l | Información obtenida a partir del etiquetado manual. | AGUAS |
| Tipo Webgrafia Drink Base |
¡Ponte en contacto con nosotros!
Correo electrónico
info@e-dietetica.urv.cat
Teléfono
977 75 93 11